Materialübersicht (für gedrehte Dichtungen)

Hier finden Sie einen Übersicht der gängisten Standardmaterialen, aus denen wir für Sie Dichtungen drehen:

MaterialbezeichnungFarbeEinsatztemperaturbereichShorehärte
PU rot HT-30°C bis +125°CA 95 ±2
HPU rot-30°C bis +105°CA 95 ±2
HPU grün-30°C bis +105°CA 95 ±2
HPU blau FDA-30°C bis +105°CA 95 ±2
HPU natur FDA-30°C bis +100°CA 95 ±2
HPU grau MoS2-30°C bis +105°CA 95 ±2
HPU blau LT-50°C bis +105°CA 95 ±2
HPU blau D57-30°C bis +90°CD 57 ±2
HPU blau D57 MoS2-30°C bis +90°CD 57 ±2
NBR85 schwarz-25°C bis +100°CA 85 ±5
NBR95 schwarz-25°C bis +100°CA 95 ±5
NBR85 weiß FDA-22°C bis +100°CA 85 ±3
HNBR85 schwarz-25°C bis +150°CA 85 ±5
HNBR85 schwarz RGD-20°C bis +150°CA 85 ±5
HNBR85 schwarz LT RGD-35°C bis +150°CA 85 ±5
FMP85 braun-20°C bis +210°CA 85 ±5
FPM85 braun FDA-20°C bis +210°CA 85 ±5
FPM85 schwarz-25°C bis +210°CA 85 ±5
FPM85 schwarz RGD-30°C bis +200°CA 85 ±5
EPDM85 schwarz-50°C bis +130°CA 85 ±5
EPDM85 weiß FDA-50°C bis +100°CA 85 ±3
EPDM85 schwarz KTW W270-40°C bis +120°CA 85 ±5
Silikon85 rot FDA-55°C bis +210°CA 85 ±5
Silikon85 blau FDA-55°C bis +180°CA 85 ±3
AFLAS85 schwarz-15°C bis +210°CA 85 ±5
PTFE weiß FDA-200°C bis +260°CD 51-60
PTFE weiß 25% Glas-200°C bis +260°CD 62-67
PTFE grau 15% Kohle-200°C bis +260°CD 60-70
PTFE grau 25% Kohle-200°C bis +260°CD 60-70
PTFE braun 40% Bronze-200°C bis +260°CD 62-67
PTFE braun 60% Bronze-200°C bis +260°CD 65-70
PTFE blau 40% Bronze-200°C bis +260°CD 62-67
PTFE grau 25% Carbon-200°C bis +260°CD 62-67
POM weiß FDA-60°C bis +100°C-
PA natur FDA-30°C bis +105°C-
PEEK beige-50°C bis +250°CD 90
PE-UHMW weiß-200°C bis +80°CD 60-65